رسوم دراسة تخصص الهندسة الطبية في الكويت 2023
رسوم دراسة تخصص الهندسة الطبية في الكويت 2023، حيث بين موسم وآخر نظرا لاختلاف عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب في كل فصل دراسي، ويتعين على الطالب دفع رسوم التسجيل وعدة فئات من الرسوم بالإضافة إلى رسوم الساعة، ويوضح عبر الفقرات التالية من مقالنا الحديث عن تفاصيل الرسوم الدراسية للهندسة الطبية في دولة الكويت.
رسوم دراسة تخصص الهندسة الطبية في الكويت 2023
يوضح الجدول التالي تفاصيل الرسوم الدراسية في الهندسة الطبية في دولة الكويت:
| فئة اللوحة | مبلغ العمولة | تكرار دفع |
| الدفع بالساعة | 260 د.ك | يتم الدفع لكل ساعة معتمدة |
| رسوم التسجيل لجميع التخصصات والبرامج | 600 دينار كويتي | رسوم غير قابلة للاسترداد تدفع في كل فصل دراسي |
| رسوم مختبر الممارسة | 35 دينار كويتي | يتم الدفع لكل معمل مسجل |
| رسوم التحويل | 20 دينار كويتي | رسوم غير قابلة للاسترداد لمرة واحدة |
| تكلفة برنامج الرياضيات التأسيسي | 500 د.ك. | يتم الدفع لكل فصل دراسي |
| رسوم الخدمة الطلابية | 250 د.ك | يتم الدفع لكل فصل دراسي |
| تكلفة البرنامج التأسيسي للغة الإنجليزية | 2000 دينار كويتي | يتم الدفع لكل فصل دراسي |
| رسوم امتحان القبول للغة الإنجليزية والرياضيات | 15 دينار كويتي | يتم الدفع لكل اختبار |
| رسوم التقديم | 40 دينار كويتي | رسوم غير قابلة للاسترداد لمرة واحدة |
شاهد أيضاً: ما هي شروط القبول في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت 2023 / 2024
تكلفة دورات الهندسة الطبية في الكويت
يوضح الجدول التالي رسوم الساعة لكل دورة هندسة طبية في الكويت مضافاً إليها إجمالي رسوم الساعة لكل فصل دراسي:
| رقم الموضوع | عنوان المقال باللغة الإنجليزية | عدد الساعات المعتمدة | الفصل | السنة الأكاديمية | الرسوم الدراسية للدورات | الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي |
| AIU100 | تجربة AIU (EX) | 1 ساعة | الفصل الأول | العام الأول | 260 د.ك | 4160 د.ك للساعات الأكاديمية |
| بيو 101 | ميكانيكا الحياة الأساسية | 3 ساعات | الفصل الأول | العام الأول | 780 دينار كويتي | |
| بيو 102 | مختبر آليات الحياة الأساسية | 1 ساعة | الفصل الأول | العام الأول | 260 د.ك | |
| روس 101 | الكتابة الجامعية (EC) | 3 ساعات | الفصل الأول | العام الأول | 780 دينار كويتي | |
| مات 121 | حساب التفاضل والتكامل أنا | 4 ساعات | الفصل الأول | العام الأول | 1040 دينار كويتي | |
| PHY120 | الفيزياء 1 (NS) | 3 ساعات | الفصل الأول | العام الأول | 780 دينار كويتي | |
| PHY121 | معمل الفيزياء 1 (NS) | 1 ساعة | الفصل الأول | العام الأول | 260 د.ك | |
| AIU 111/112 | العافية (WL) | 1 ساعة | الباب الثاني | العام الأول | 260 د.ك | 4160 د.ك للساعات الأكاديمية |
| كأس العالم 110 | كيمياء عامة | 3 ساعات | الباب الثاني | العام الأول | 780 دينار كويتي | |
| كأس العالم 111 | مختبر الكيمياء العامة 1 | 1 ساعة | الباب الثاني | العام الأول | 260 د.ك | |
| CSK 101 | أساسيات الكمبيوتر (CS) | 3 ساعات | الباب الثاني | العام الأول | 780 دينار كويتي | |
| مات 122 | حساب التفاضل والتكامل الثاني | 4 ساعات | الباب الثاني | العام الأول | 1040 دينار كويتي | |
| PHY122 | فيزياء 2 (NS) | 3 ساعات | الباب الثاني | العام الأول | 780 دينار كويتي | |
| PHY123 | معمل الفيزياء 2 (NS) | 1 ساعة | الباب الثاني | العام الأول | 260 د.ك | |
| 240 BME | تشريح المهندسين | ساعاتين | الفصل الأول | السنة الثانية | 520 دينار كويتي | 4160 د.ك للساعات الأكاديمية |
| CSC 102 | مقدمة في البرمجة | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الثانية | 780 دينار كويتي | |
| ECE200 | مخططات الأسلاك أنا | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الثانية | 780 دينار كويتي | |
| اللجنة الاقتصادية لأوروبا 201 | معمل الدائرة الكهربائية I | 1 ساعة | الفصل الأول | السنة الثانية | 260 د.ك | |
| EGR100 | التصميم في الهندسة الميكانيكية | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الثانية | 780 دينار كويتي | |
| مات 221 | حساب التفاضل والتكامل الثالث | 4 ساعات | الفصل الأول | السنة الثانية | 1040 دينار كويتي | |
| BME241 | فسيولوجيا المهندسين | ساعاتين | الباب الثاني | السنة الثانية | 520 دينار كويتي | 4420 د.ك للساعات الأكاديمية |
| BME 341 | معمل فسيولوجيا الهندسة | 1 ساعة | الباب الثاني | السنة الثانية | 260 د.ك | |
| الاتحاد الأوروبي 260 | تصميم المنطق الرقمي | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الثانية | 780 دينار كويتي | |
| اللجنة الاقتصادية لأوروبا 261 | معمل تصميم المنطق الرقمي | 1 ساعة | الباب الثاني | السنة الثانية | 260 د.ك | |
| ECE 320 | الالكترونيات ط | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الثانية | 780 دينار كويتي | |
| EGR200 | علم الإحصاء | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الثانية | 780 دينار كويتي | |
| مات 230 | المعادلات التفاضلية وجبر المصفوفة | 4 ساعات | الباب الثاني | السنة الثانية | 1040 دينار كويتي | |
| BME 310 | الإشارات والأنظمة الطبية الحيوية | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الثالثة | 780 دينار كويتي | 4420 د.ك للساعات الأكاديمية |
| BME 311 | مختبر الإشارات والأنظمة الطبية الحيوية | 1 ساعة | الفصل الأول | السنة الثالثة | 260 د.ك | |
| 330 BME | المواد الحيوية والتوافق مع الحياة | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الثالثة | 780 دينار كويتي | |
| الاتحاد الأوروبي 350 | الإلكترونيات 2 | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الثالثة | 780 دينار كويتي | |
| اللجنة الاقتصادية لأوروبا 351 | معمل الإلكترونيات الثاني | 1 ساعة | الفصل الأول | السنة الثالثة | 260 د.ك | |
| EGR205 | ميكانيكا المواد الأولية | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الثالثة | 780 دينار كويتي | |
| روس 301 | خطاب فني (EU) | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الثالثة | 780 دينار كويتي | |
| AIU 300 | التدريب والإعداد الوظيفي (EX) | 1 ساعة | الباب الثاني | السنة الثالثة | 260 د.ك | 4420 د.ك للساعات الأكاديمية |
| 300 BME | التصوير الطبي أنا | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الثالثة | 780 دينار كويتي | |
| 315 BME | المعدات الطبية الحيوية 1 | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الثالثة | 780 دينار كويتي | |
| 320 BME | الميكانيكا الحيوية أنا | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الثالثة | 780 دينار كويتي | |
| 395 | ورشة عمل في الهندسة الطبية الحيوية | 1 ساعة | الباب الثاني | السنة الثالثة | 260 د.ك | |
| EGR150 | الاحتمالية والإحصاء في الهندسة (ماجستير) | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الثالثة | 780 دينار كويتي | |
| روس 302 | العروض التقديمية الفنية (OS) | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الثالثة | 780 دينار كويتي | |
| 495 BME | مشروع التخرج الأول | 1 ساعة | الفصل الأول | السنة الرابعة | 260 د.ك | 4160 د.ك للساعات الأكاديمية |
| BME اختياري | – | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الرابعة | 780 دينار كويتي | |
| PHL112 | – | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الرابعة | 780 دينار كويتي | |
| – | دورة GenEd AH | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الرابعة | 780 دينار كويتي | |
| – | دورة GenEd SS | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الرابعة | 780 دينار كويتي | |
| – | مادة اختيارية في الهندسة | 3 ساعات | الفصل الأول | السنة الرابعة | 780 دينار كويتي | |
| بي ام 496 | مشروع التخرج II | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الرابعة | 780 دينار كويتي | 3900 د.ك للساعات الأكاديمية |
| – | BME اختياري | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الرابعة | 780 دينار كويتي | |
| – | BME اختياري | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الرابعة | 780 دينار كويتي | |
| ECO201 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الرابعة | 780 دينار كويتي | |
| – | مادة اختيارية في الهندسة | 3 ساعات | الباب الثاني | السنة الرابعة | 780 دينار كويتي |
شاهد أيضاً: سبب اعتقال الدكتور محمد الحاجي في المملكة العربية السعودية
رسوم طلب الهندسة الطبية في الكويت
تبلغ تكلفة استمارة طلب القبول في الهندسة الطبية في الكويت 40 دينارًا كويتيًا، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد تُدفع لمرة واحدة وقت تقديم الطلب وتعتبر أحد شروط التقديم. كما يجب على الطالب دفع رسوم عن الساعات والتسجيل والخدمات بعد القبول الرسمي وإجراءات التسجيل اللاحقة.
يزيد دروس الهندسة الطبية بالكويت عام 2023 4.000 د.ك لكل فصل دراسي، وتتنوع بين رسوم الساعة ورسوم التسجيل، بالإضافة إلى بعض الرسوم الأخرى التي يدفعها الطلاب بشكل منتظم، ويجب دفع الرسوم حتى يوما هو اصل الطالب دراسته في الجامعة.
بهذه المعلومات نصل بكم الى ختام فقرات مقالنا عن كم تكلفة رسوم دراسة تخصص الهندسة الطبية في الكويت 2023، بالإضافة الى تكلفة الدورات المعتمدة فيها.




