زيادة رواتب العسكريين الكويت 2023
زيادة رواتب العسكريين الكويت 2023، وهذا يعتبر من أهم المتطلبات للعسكريين الذين يخدمون في مختلف قطاعات الجيش الكويتي في ظل المتغيرات الاقتصادية وزيادة نفقات المعيشة اليومية التي تحدث في الدولة والمنطقة ككل القطاع العسكري في الكويت.
زيادة رواتب العسكريين في الكويت 2023
يتم زيادة رواتب العسكريين في الكويت بشكل دوري بما يتناسب مع تطور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الدولة، وبما يتناسب مع زيادة رواتب موظفي الجهات الحكومية الأخرى وتتم الزيادة عن طريق زيادة مقدار البدلات والبدلات التي يتلقاها العسكريون، أو من خلال تقديم بدلات بأسماء جديدة تتعلق بطبيعة العمل ومكانه، وكذلك رتبة وعدد سنوات الخدمة فيه يجب نشر الزيادة في رواتب الأفراد العسكريين في الكويت فور نشرها في الجرائد الرسمية وفي وسائل الإعلام التابعة لحكومة الكويت.
شاهد أيضا: ما هي شروط البصمة البيومترية في الكويت للمواطنين والمقيمين
رفع رواتب العسكريين الدوريين في الكويت
يُمنح الضباط وضباط الصف والمجنون في الجيش الكويتي علاوات دورية سنوية (علاوات) تضاف إلى رواتبهم بداية العام الجديد، ويرتبط مقدارها بالرتبة العسكرية على النحو التالي:
| صنف | المكافآت المتكررة (بالدينار الكويتي) | الفترات الدنيا المطلوبة للبقاء في الترتيب | |
| يستحق كل هذا العناء | عددهم | ||
| ضباط الجيش الكويتي | |||
| الفريق الأول | 60 | 3 | لا شئ |
| فريق | 60 | 3 | لا شئ |
| لواء | 55 | 3 | لا شئ |
| عميد | 55 | 3 | لا شئ |
| كولونيل | 40 | 3 | 4 سنوات |
| قيادة | 40 | 3 | 3 سنوات |
| رائد | 35 | 3 | 3 سنوات |
| قائد المنتخب | 25 | 3 | 3 سنوات |
| ملازم أول | 25 | 3 | 3 سنوات |
| ملازم | 25 | 1 | سنتان |
| ضباط الصف وأفراد الجيش الكويتي | |||
| وكيل كبير | 20 | 15 | لا شئ |
| ضابط وكيل | 20 | 3 | 3 سنوات |
| رقيب أول | 10 | 3 | 3 سنوات |
| شاويش | 10 | 3 | 3 سنوات |
| عريف | 10 | 3 | 3 سنوات |
| عريف | 10 | 3 | 3 سنوات |
| جندي | 10 | 3 | 3 سنوات |
| محترفو الجيش الكويتي | |||
| الصف الاول | 6 | 5 | 3 سنوات |
| الدرجة الثانية | 5 | 3 | 3 سنوات |
| الدرجة الثالثة | 5 | 3 | 3 سنوات |
| الدرجة الرابعة | 5 | 3 | 3 سنوات |
| الدرجة الخامسة | 5 | 3 | 3 سنوات |
جدول رواتب العسكريين في الكويت لعام 2023
يتقاضى العسكريون العاملون في الجيش الكويتي بحسب رتبهم ورتبهم في نفس الرتب الرواتب الأساسية والعلاوات الاجتماعية التالية:
| صنف | الراتب الاساسي | المكافآت المتكررة | مكافأة اجتماعية | |||
| أول ملزمة | آخر مقيد | يستحق كل هذا العناء | عددهم | بكالوريوس | متزوج | |
| ضباط الجيش الكويتي | ||||||
| الفريق الأول | 1890 | 2070 | 60 | 3 | 508 | |
| فريق | 1650 | 1830 | 60 | 3 | 486 | |
| لواء | 1430 | 1595 | 55 | 3 | 425 | |
| عميد | 1210 | 1375 | 55 | 3 | 400 | |
| كولونيل | 1050 | 1170 | 40 | 3 | 268 | 368 |
| قيادة | 890 | 1010 | 40 | 3 | 247 | 340 |
| رائد | 750 | 855 | 35 | 3 | 235 | 328 |
| قائد المنتخب | 650 | 725 | 25 | 3 | 215 | 303 |
| ملازم أول | 550 | 625 | 25 | 3 | 203 | 291 |
| ملازم | 500 | 525 | 25 | 1 | 190 | 278 |
| ضباط الصف وأفراد الجيش الكويتي | ||||||
| وكيل كبير | 540 | 840 | 20 | 15 | 175 | 263 |
| ضابط وكيل | 460 | 520 | 20 | 3 | 175 | 263 |
| رقيب أول | 420 | 450 | 10 | 3 | 169 | 250 |
| شاويش | 380 | 410 | 10 | 3 | 161 | 242 |
| عريف | 340 | 370 | 10 | 3 | 155 | 230 |
| عريف | 300 | 330 | 10 | 3 | 147 | 222 |
| جندي | 260 | 290 | 10 | 3 | 141 | 216 |
| محترفون في الجيش الكويتي | ||||||
| الصف الاول | 240 | 270 | 6 | 5 | 94 | |
| الدرجة الثانية | 220 | 235 | 5 | 3 | 88 | |
| الدرجة الثالثة | 190 | 215 | 5 | 3 | 88 | |
| الدرجة الرابعة | 160 | 185 | 5 | 3 | 82 | |
| الدرجة الخامسة | 130 | 155 | 5 | 3 | 82 | |
جدول البدلات العسكرية في الكويت لعام 2023
الجدول التالي يبين جزء من البدلات المقدمة للعسكريين في الكويت:
| إذن | مبلغ المنفعة (بالدينار الكويتي) | |
| بدل الدراسة التحفيزية | دكتوراه | 150 |
| ماجيستير | 120 | |
| تعليم عالى | 80 | |
| دبلوم التعليم العالي لمدة عامين | 70 | |
| شهادة الدراسة الثانوية | 60 | |
| تبادل الأسلحة | رتب الضباط والمجندين | 50 |
| بدل المسافة | أكثر من 90 كم | 90 |
| أكثر من 60 كم | 70 | |
| أكثر من 30 كم | 50 | |
| استبدال الميداليات والميداليات | وسام الدفاع الوطني | 60 |
| الزينة | 25 | |
| ميداليات | 25 | |
الجوائز العسكرية الكويتية 2023
يحصل العسكريون العاملون في وحدات الجيش الكويتي على مكافآت إضافية تتعلق بطبيعة المهام المنوطة بهم، وهي كالتالي:
- جائزة العمليات العسكرية الأجنبية راتب شهر ونصف في المرة الواحدة، عليك إنفاقه عند فتح مشروع تجاري.
- جائزة التعليم والتدريب (16) دينار لكل درس بشرط ألا يزيد عن (10) دروس في الشهر.
- مكافأة الرحلة (40) ديناراً كويتياً خارج الدولة، و (20) ديناراً كويتياً داخل الدولة.
- رسوم الإيجار (20) دينار بشرط ألا تزيد عن (200) دينار كويتي.
- مكافآت إعداد مشروع الموازنة (800) دينار للضباط و (500) دينار كويتي.
- مكافأة مشاركة القوات، التالي
- (25) ديناراً للأمراء.
- (20) دينار للقادة.
- (15) دينار كويتي لمساعدي الضباط.
- (10) دينار كويتي لضباط الصف والأفراد.
- (5) دينار كويتي للفئات الأخرى.
والآن وصلنا إلى نهاية مقالتنا التي تطرقنا فيها إلى الموضوع زيادة رواتب العسكريين في الكويت 2023 حيث تم ة مقدار الزيادات الدورية التي يتلقاها العسكريون العاملون في أجزاء من الجيش الكويتي، وعرضت قائمة الجوائز المقدمة لجنود الجيش الكويتي.




